Steel Home ดัชนีราคาเหล็กของจีน (SHCNSI)[2021-03-11--2022-03-11]

ราคาเหล็ก-3.11
ดัชนี การเปลี่ยนแปลงรายวัน สัปดาห์ต่อสัปดาห์% เดือนต่อเดือน% ไตรมาสต่อไตรมาส% ปีต่อปี%
จุด หยวน จุด หยวน
ดัชนีเหล็ก (SHCNSI) 128.68 5566 ↓0.24 ↓10.67 2.1 1.42 -3.85 10.42
ผลิตภัณฑ์ขนาดยาว (SHCNSI-L) 138.78 5045 ↓0.18 ↓6.82 1.54 0.71 -4.74 8.9
ผลิตภัณฑ์ทรงแบน (SHCNSI-F) 112.86 5308 ↑0.06 ↑2.7 1.91 2.1 -3.7 5.56
เหล็กกล้าพิเศษ (SHCNSI-S) 140.63 5665 ↓0.01 ↓0.7 1.2 0.17 -2.48 6.1
สเตนเลส (SHCNSI-SS) 91.77 20114 ↓2.62 ↓574.6 10.08 4.77 -1.8 20.23
เหล็กลวด (SHCNSI-WR) 139.48 5160 ↓0.25 ↓9.17 1.53 0.59 -5.15 9.82
เหล็กเส้น (SHCNSI-RB) 139.77 4945 ↓0.16 ↓5.84 1.64 0.71 -4.69 8.18
แถบส่วน (SHCNSI-SB) 139.49 5269 ↓0.16 ↓6.24 1.11 0.91 -3.78 11.32
แผ่นเพลท ขนาดกลาง (SHCNSI-MP) 112.31 5244 ↓0.03 ↓1.32 1.32 0.79 -4.49 8.59
คอยล์ HR (SHCNSI-HR) 112.79 5212 ↑0.14 ↑6.33 2.16 2.93 -2.8 7.33
CR คอยล์ (SHCNSI-CR) 94.44 5739 ↓0.09 ↓5.11 1.56 0.95 -5.29 -1.35
แผ่นดอง/ม้วน 112.59 5438 -0.01 -0.01 0.04 -0.09
แผ่น/ม้วนชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 101.44 5986 ↓0.01 ↓1 -0.02 -0.01 0.07 0.03
แผ่น Galvalume จุ่มร้อน / ม้วน 104.72 6688 -0.01 0.06 -0.03
แผ่นสังกะสีและคอยล์ไฟฟ้า 107.58 7031 -0.03 -0.01 0.07 0.09
แผ่นสังกะสี/ม้วนเคลือบสีสำเร็จรูป 95.87 7322 ↑0.04 ↑2 -0.01 -0.01 0.04 -0.05
เหล็กกล้าซิลิคอนที่ไม่มุ่งเน้น 86.66 7148 ↑0.14 ↑11 -0.01 0.1 0.23
ซิลิคอนสตีลเชิง 97.7 15387 -0.02 -0.03 -0.07
แผ่นเหล็กชุบดีบุกด้วยไฟฟ้า 108.29 8418 -0.02 -0.01 0.04 -0.05
ลวดคุณภาพ (SHCNSI-QW) 135.69 5389 ↑0.32 ↑12.45 0.99 0.26 -5.13 6.68
เหล็กโครงสร้างคาร์บอนและโลหะผสม (SHCNSI-CA) 140.67 5485 ↓0.13 ↓4.94 1.29 0.12 -2.2 4.15
ท่อไร้รอยต่อ (SHCNSI-SP) 109.16 6141 ↑0.04 ↑2.05 0.8 1.19 -4.66 11.67
สตริป (SHCNSI-สตริป) 137.05 5163 ↑0.14 ↑5.24 2.43 2.73 -3.62 9.24
ท่อเหล็กเชื่อม (SHCNSI-WP) 140.09 5440 ↓0.03 ↓1.26 1.52 0.96 -6.77 11.29

ดัชนีราคาทั้งหมดอัพเดททุกวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์,เปรียบเทียบระหว่างวันจันทร์-ปัจจุบัน (เฉลี่ย) กับสัปดาห์ก่อน;เดือนต่อเดือน,เปรียบเทียบระหว่างวันที่ 1 ของเดือนปัจจุบัน (เฉลี่ย) และค่าเฉลี่ยของเดือนก่อน;ไตรมาสต่อไตรมาส, การเปรียบเทียบระหว่างวันที่ 1 ของวันที่ไตรมาสปัจจุบัน (เฉลี่ย) และค่าเฉลี่ยของไตรมาสก่อนปีต่อปี,การเปรียบเทียบระหว่างวันที่ 1 ของวันปัจจุบันของปี (เฉลี่ย) และค่าเฉลี่ยของงวดเดียวกันของปีก่อน


เวลาโพสต์: 11 มี.ค. 2022