10Y-18-00013 กลุ่มเซ็กเมนต์ shantui SD13
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ | 40SiMnTi |
เสร็จ | เรียบ |
สีสัน | สีดำหรือสีเหลือง |
เทคนิค | การตีขึ้นรูปการหล่อ |
ความแข็งผิว | HRC52-58 |
ระยะเวลาการรับประกัน | 2000 ชั่วโมง |
การรับรอง | ISO9001-9002 |
ราคา FOB | FOB เซียะเหมิน USD 200-2000/ชิ้น |
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | 2 ชิ้น |
ระยะเวลาจัดส่ง | ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญา |
ภาพการออกแบบ / โครงสร้าง / รายละเอียด
ข้อดี / คุณสมบัติ :
เราใช้ศูนย์เครื่องจักรกลขั้นสูง เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อดำเนินกระบวนการต่างๆ เช่น การตัดเฉือน การเจาะ การทำเกลียว และการกัด เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความแม่นยำของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น และความแม่นยำของขนาดการประกอบ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้สูงสุดและลดต้นทุนการผลิตต่อชั่วโมงให้เหลือน้อยที่สุด
ชิ้นส่วนช่วงล่างนับพันชิ้นสำหรับ
ผู้สร้าง | แบบอย่าง | คำอธิบาย | เบอร์โก้ เลขที่ | หมายเลข OEM (กลุ่ม) | หมายเลข ITM |
ดี50 | ส่วน | กม.788 | 131-27-61710 | S40505A0M00 | |
ดี57 | ส่วน | กม.347 | |||
ดี61พีเอ็กซ์-12 | ส่วน | KM2874 | 134-27-61469 | ||
ดี65 | ส่วน | กม.162 | 141-27-32410 | S40655E0M00 | |
ดี65เอ็กซ์-12 | ส่วน | กม.2111 | 14X-27-15111 | S40655F0M00 | |
ดี85 | ส่วน | กม.224 | 154-27-12273+ | S40855D0M00 | |
154-27-12283 | |||||
ดี155 | ส่วน | กม.193 | 175-27-22324 | S4015500M00 | |
ดี355 | ส่วน | กม.341 | 195-27-12466 | S4035000M00 | |
D3 | ส่วน | CR4754 | 6Y2047 | S01035C0M00 | |
ดี4เอช | ส่วน | CR4373 | 7G0841 | S01045K0M00 | |
ดี4เอช-เอชดี | ส่วน | CR5601 | |||
CAT943 | ส่วน | CR4371 | 7P6504 | S01045D0M00 | |
ดี5บี | ส่วน | CR4408 | 7P2636 | S01055D0M00 | |
ดี5ซี | ส่วน | CR5412 | 1149278/8E7298 | S01055E0M00 | |
ดี5เอช | ส่วน | CR5513 | S01055L0M00 | ||
CAT953C | ส่วน | CR5975 | 1222277/6Y3242 | ||
ดี6ซี | ส่วน | CR3330 | 6P9102 | S01065H0M00 | |
ดี6ซี | ส่วน 3/4 | CR5476 | 1171618 | S01065H1M00 | |
ดี6เอช-เอชดี | ส่วน | CR4879 | 7G7212 | ||
ด.6ม. | ส่วน | CR5875 | 6I8078 | S01065M0M00 | |
ดี7จี | ส่วน | CR3148 | 3P1039 | S01075G0M00V | |
ดี8เอ็น | ส่วน | CR4532 | 9W0074 | ||
ดี8เอช/เค | ส่วน | CR3144 | 2P9510 | S01085M0M00V | |
ดี9จี/เอช | ส่วน | CR3156 | 2P9448 | S01095D0M00 | |
ดี9เอ็น | ส่วน | CR4686 | 7T1246 | S01095N0M00 | |
955K | ส่วน | CR3609 | 6K1430 | S01055C0M00 | |
977ลิตร | ส่วน | CR2212 | 5S0058 | S01075F0M00 | |
จอห์น เดียร์ | 750 องศาเซลเซียส | ส่วน | รหัส1452 | T149331 | |
700H | ส่วน | รหัส 2162 | T177788 | ||
850 องศาเซลเซียส | ส่วน | รหัส1462 | T149332 |
รายการบางส่วน
ยังมีกลุ่มโมเดลอื่นๆ ดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง:
ส่วนชานตุย | |||
ส.ด.13 | 5 | 10Y-18-00043 | มีสินค้าในสต็อก |
ส.ด.16 | 9 | 16Y-18-00014H | มีสินค้าในสต็อก |
เอสดี22 | 5 | 154-27-12273ก | มีสินค้าในสต็อก |
SD23 | 5 | 154-27-12273ก | มีสินค้าในสต็อก |
เอสดี24 | 9 | 156-18-00001 | มีสินค้าในสต็อก |
เอสดี32 | 9 | 175-27-22325ก | มีสินค้าในสต็อก |
เอสดี42 | 9 | 31ย-18-00014 | มีสินค้าในสต็อก |
เอสดี52 | 5 | 185-18-00001 | มีสินค้าในสต็อก |