12.9 เกรด P/N:097-0324/20Y-32-11210/14X-32-11210 สลักราง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ความยาว: 1"-20"
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/8"-1 1/2"
เกรด: 12.9
การชุบแข็งผิว HRC 38-42
วัสดุ: 40Cr, 45Cr, 35GrMo, 42GrMo
มาตรฐาน: ANSI, DIN, BS, A
ภาพการออกแบบ / โครงสร้าง / รายละเอียด
การวาดภาพ:

Pรายการบางส่วน
| เลขที่. | หมายเลขชิ้นส่วน | แบบอย่าง |
| 1 | 2B5484+7K1706 | ดี2,933ซี |
| 2 | 2B5483 | |
| 3 | 102-8072+102-8073 | |
| 4 | 093-0251+093-0316 | D3,D4,931,933 |
| 5 | 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 6 | 0S1584 | |
| 7 | TB1/2*1 7/8 | |
| 8 | 2A3223 | |
| 9 | ทีบี1/2*2 | |
| 10 | 8H5724 | |
| 11 | TB9/16*1 3/4 | |
| 12 | 4K7038+7K2017 | D3,D4,D4D,931,933,941,215 |
| 13 | 7H3596+7K2017 | 931,933,941 |
| 14 | 2F1009 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | |
| 16 | TB9/16*3 1/8 | |
| 17 | 7H3606 | |
| 18 | TB5/8*1 15/16 | อาร์130แอลซี |
| 19 | 7H3597+1M1408 | D4,D5,D5H,D6,D7,953,955,977,561, |
| 20 | TB5/8*2 3/32 | อาร์210 |
| 21 | 9G3110+1M1408 | 225,941,951C,951B |
| 22 | SH8756 | 225,941,951B |
| 23 | TB5/8*2 1/2 | |
| 24 | TB5/8*2 3/4 | |
| 25 | ทีบี5/8*3 | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | 572 |
| 3T3884+1M1408 | ||
| 27 | TB5/8*3 3/4 | |
| 28 | ทีบี5/8*4 | |
| 29 | 7H3607 | |
| 30 | 1S1859+1S1860 | ดี6,ดี7,ดี7เอช,ดี8,ดี6เอช |
| 31 | 144-32-11211 | ดี60เอ,อี,พี,พีแอล,เอส-6 |
| 32 | 207-32-11310 | ดี60เอ,อี,พี,พีแอล,เอส-7 |
| 33 | 150-32-21321 | ดี65เอ,อี,พี,เอส-6 |
| 34 | 154-32-21320 | D65A,E,P,PL,S-7 |
| 35 | 7H3598+1S1860 | 235,571,572,583 |
| 36 | 6V1792+1S1860 | 955,963,973,977 |
| 37 | 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 |
| 38 | 7F8619 | |
| 39 | ทีบี3/4*3 | |
| 40 | 9S1837 | |
| 6T2162+1S1860 | ||
| 41 | 5A7524+1S1860 | |
| 42 | 9S1838 | |
| 43 | 2P9670 | |
| 44 | TB3/4*4 3/4 | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | |
| 46 | 154-32-21330 | |
| 47 | ทีบีเอ็นเอส3/4 | |
| 48 | ทีบีเอ็นเอส3/4 | |
| 49 | TB7/8*2 17/32 | |
| 50 | 9M7444 | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | D8,D8L,D8N,D8H,583,983 |
| 52 | 1H4215 | |
| 53 | 170-32-11212+170-32-11222 | |
| 54 | 7T2748+7G6442 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | |
| 56 | TB7/8*4 27/32 | |
| 57 | TB7/8*5 3/4 | |
| 58 | 7H3609 | |
| 59 | 2M5657+1S6421 | ดี9,ดี9อี,ดี9ดี,ดี9จี,ดี9เอช,ดี9แอล |
| 60 | 9M7445 | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | D9N,594 |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | 6T2638+7G0343 | 245/D9 |
| 64 | 2M5656 | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | D10N,D30A.PQS-15, |
| 66 | 5P3868+5P8221 | D31A.PQS-15 |
| 67 | 101-32-11210 | ดี20เอ-3, ดี21เอ-3 |
| 68 | 201-32-11210 | ดี21เอส-3,ดี21เอส-5 |
| 69 | ทีบี12037 | |
| 70 | 201-32-11210 | ดี21-3/5 |
| 71 | 106-32-11210 | D20,D21Q,P,PL-5 |
| 72 | 01803-01218 | |
| 73 | ทีบีเอ็นเอส12 | |
| 74 | 093-0251+093-0316 | D31A.P.PL.QS-16 |
| 75 | ทีบี13045 | D31A.P.PL.QS-17 |
| 76 | ทีบี14035 | 307 |
| 77 | ทีบี14039 | |
| 78 | ทีบี14045 | |
| 79 | 203-32-21210+01803-01420 | D30A,P,Q,S-15 |
| 80 | 203-32-21210+110-32-11420 | D31A,P,Q,S-15 |
| 81 | 110-32-11411+01803-01415 | D31A,P,PL,Q,S-16 |
| 82 | 203-32-21220 | ดี31เอ,พี,พีแอล,คิว,เอส-17 |
| 83 | 112-820-1210 | |
| 84 | ทีบี14056 | |
| 85 | ทีบีเอ็นเอส14 | 307 |
| 86 | ทีบี16040 | PC100-5/6,PC120-5 |
| 87 | 417538+516125 | E120,D555-3,D57S-1,311 |
| 88 | ทีบี16048 | |
| 89 | LP60D01001P1(130-32-11213) | S130/DH04 |
| 90 | 203-32-51210+203-32-51220 | ดี60-เอพีเอส-3 |
| 91 | 096-104+093-0319 | |
| 92 | 130-32-11213+130-32-11220 | D40-3,D41A,E,P,Q,S-3,D40-1,D45A,P,S-1, D50A,P,PL,S-15,D53A,S-15, D50A,P,PL,S-16,D53A,S-16 |
| 93 | 205-32-51120 | |
| 94 | 130-32-11212 | |
| 95 | 130-820-7212 | |
| 96 | ทีบี16060 | |
| 97 | 093-0259+093-0319 | |
| 98 | ทีบี16073 | |
| 99 | ทีบี16080 | |
| 100 | 01803-01622 | |
| 101 | ทีบีเอ็นเอส16 | |
| 102 | 135-32-11211 | เอ็กซ์200 |
| 103 | ทีบี18055 | ซีอาร์5350 |
| 104 | 135-32-11211+135-32-11221 | ดี60เอ/พี/เอส-3 |
| 135-32-05001 | ||
| 105 | 093-0262+093-0320 | ดี60เอ/พี/เอส-3 |
| 106 | 135-32-11210 | ดี55-3/ดี57เอส-1 |
| 107 | 205-32-51210 | พีซี200-3/พีซี220-3 |
| 108 | 135-32-11211+01803-01824 | D55S-3, D57S-1, D60A, P, S-3 |
| 109 | 205-32-51210 | |
| 110 | 140-803-7210 | DH08/S200LC |
| 111 | ทีบีเอ็นเอส18 | |
| 112 | ทีบี19055 | |
| 113 | ทีบี19060 | |
| 114 | ทีบี19063 | |
| 115 | TB19065+150-32-21331/21330 | D65A/E/P/PL/S-7,D80A-8 |
| 116 | ทีบี19069 | |
| 117 | ทีบี19077 | |
| 118 | 144-32-21342 | ดี65 |
| 119 | ทีบี20053 | S220-5/R210-3 |
| 120 | ทีบี20053 | SH200/LS2800Q |
| 121 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | PC200-3/5/6, PC220-5 |
| 122 | 9W3619+9W3361 | 320,E240,EL240,E200,EL200B |
| 123 | 14X-32-05000+14X-32-11220 | ดี85เอสเอส-2 |
| 124 | TB20057 | อาร์210-7 |
| 125 | 2404T2749 | |
| 126 | 207-32-11350+01803-02026 | 320 ลิตร |
| 127 | 6Y0846+9W3361 | 320,325,d75-2,d75s-3, |
| 207-32-11340 | ||
| 128 | ทีบี20065 | ดี80เอ/อี-12, ดี85เอ/อี/เอส-12 |
| 129 | 154-32-11230+154-32-31220 | D80A-E-18,D8SA-E-18, DH10/S280/S290 |
| 130 | 154-32-21321 | ดี75เอส-2, ดี75เอส-3 |
| 131 | 154-820-1240 | D80A,E-12,D85A,E-12, D80A,E-18,D85A,E-18 |
| 132 | 093-0265+093-0321 | อี300,อีแอล300บี |
| 133 | ทีบี20075 | |
| 134 | ทีบี20085 | |
| 135 | 14X-32-11350 | |
| 136 | ทีบีเอ็นเอส20 | เอสเค200 |
| 137 | 207-32-51210+207-32-51220 | พีซี300-3/5 |
| 138 | ทีบี22059 | พีซี300-7 |
| 139 | ทีบี22059 | เอ็กซ์300-5 |
| 140 | ทีบี22064 | อาร์290LC-5 |





























