รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
| รุ่นและหมายเลขซีเรียล | จำนวนลิงก์ | ระยะห่างของข้อต่อ (มม.) | การประกอบชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสลักเกลียว | สายฟ้า | นัท | รถบดถนน | จำนวน | ลูกกลิ้งลำเลียง | จำนวน | เฟือง | กลุ่มไอดเลอร์ |
| | | | | | | | | | | | | |
| พีซี60-1, พีซี60U-1 | 40 | 135 | 201-32-00113 | 12.3 มม. | 571894 | 571946 | 201-30-00050 | 10 | 103-30-00011 | 2 | 201-27-11530 | 201-30-00130 |
| พีซี60-2, พีซี60U-2 | 40 | 135 | 201-32-00113 | 12.3 มม. | 571894 | 571946 | 201-30-00050 | 10 | 103-30-00011 | 2 | 201-27-31120 | 201-30-00130 |
| พีซี60-3, พีซี60U-3 | 42 | 135 | 201-32-00131 | 12.3 มม. | 571894 | 571946 | 201-30-00050 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 201-27-41110 | 201-30-00130 |
| พีซี60-5, พีซี60U-5 | 42 | 135 | 201-32-00131 | 12.3 มม. | 571894 | 571946 | 201-30-00062 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 201-27-41110 | 201-30-00012 |
| พีซี60-6 | 37 | 154 | 201-32-00200 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 201-30-00062 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 21W-27-11110 | 201-30-00012 |
| พีซี60-7 | 38 | 154 | 201-32-00300 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 201-30-00210 | 10 | 201-30-00050 | 2 | 21W-27-11111 | 201-30-00260 |
| พีซี60แอล-1 | 45 | 135 | 201-32-00121 | 12.3 มม. | 571894 | 571946 | 201-30-00050 | 12 | 103-30-00011 | 4 | 201-27-11530 | 201-30-00130 |
| พีซี60แอล-2 | 45 | 135 | 201-32-00121 | 12.3 มม. | 571894 | 571946 | 201-30-00050 | 12 | 103-30-00011 | 4 | 201-27-31120 | 201-30-00130 |
| พีซี60แอล-3 | 46 | 135 | 201-32-00140 | 12.3 มม. | 571894 | 571946 | 201-30-00050 | 12 | 103-30-00011 | 4 | 201-27-31120 | 201-30-00130 |
| พีซี60แอล-5 | 46 | 135 | 201-32-00140 | 12.3 มม. | 571894 | 571946 | 201-30-00062 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 201-27-41110 | 201-30-00012 |
| พีซี60LC-6 | 41 | 154 | 201-32-00210 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 201-30-00062 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 21W-27-11110 | 201-30-00012 |
| PC75U-1 | 39 | 154 | 21W-32-00010 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 201-30-00062 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 21W-27-11110 | 21W-30-00011 |
| พีซี80-1 | 41 | 154 | 20X-32-00012 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 20X-27-11320 | 20X-30-00011 |
| พีซี80-3 | 41 | 154 | 20X-32-00012 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 20X-27-21110 | 20X-30-00100 |
| พีซี80LC-3 | 43 | 154 | 202-32-00116 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 20X-27-21110 | 20X-30-00100 |
| พีซี90-1 | 38 | 175.5 | 20X-32-00100 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 203-30-00140 | 10 | 203-30-53001 | 2 | 20X-27-31220 | 20X-30-00100 |
| พีซี100-1 | 43 | 154 | 202-32-00116 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 12 | 203-30-00012 | 2 | 113-27-21410 | 202-30-00016 |
| พีซี100-2 | 43 | 154 | 202-32-00116 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 20X-27-21111 | 202-30-00016 |
| พีซี100-3 | 46 | 154 | 202-32-00131 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-41111 | 203-30-00100 |
| พีซี100-5 | 40 | 175.5 | 202-32-00201 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 203-30-00140 | 12 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-51310 | 203-30-00133 |
| พีซี100-6 | 40 | 175.5 | 202-32-00202 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 203-30-00220 | 12 | 203-30-00231 | 2 | 203-27-61310 | 203-30-00210 |
| พีซี100แอล-1 | 44 | 175.5 | 21K-32-00031 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 205-27-21570 | 204-30-00012 |
| พีซี100แอล-2 | 44 | 175.5 | 21K-32-00031 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 204-27-21610 | 204-30-00012 |
| พีซี100แอล-3 | 46 | 175.5 | 204-32-00022 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 203-27-41111 | 204-30-00012 |
| พีซี120-1 | 46 | 154 | 202-32-00131 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 14 | 203-30-00012 | 2 | 113-27-21410 | 202-30-00016 |
| พีซี120-2 | 46 | 154 | 202-32-00131 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 14 | 203-30-00012 | 2 | 113-98-22210 | 202-30-00016 |
| พีซี120-3 | 48 | 154 | 202-32-00011 | 14.3 มม. | 203-32-21210 | 01803-01420 | 203-30-00140 | 14 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-41111 | 203-30-00100 |
| พีซี120-5 | 42 | 175.5 | 202-32-01001 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 203-30-00140 | 14 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-51310 | 203-30-00133 |
| พีซี120-6 | 42 | 175.5 | 202-32-01001 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 203-30-00140 | 14 | 203-30-53001 | 2 | 203-27-51310 | 203-30-00210 |
| พีซี130-6 | 42 | 175.5 | 203-32-00102 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 203-30-00223 | 14 | 203-30-00231 | 2 | 203-27-61310 | 203-30-00210 |
| พีซี150-1 | 43 | 175.5 | 21K-32-00010 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 21K-27-11251 | 21K-30-00010 |
| พีซี150-3 | 44 | 175.5 | 21K-32-00031 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 205-30-00172 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 21K-27-11250 | 205-30-00182 |
| พีซี150-5 | 41 | 190 | 21K-32-00100 | 20.3 มม. | 14X-32-11210 | 134-32-61221 | 20Y-30-00012 | 12 | 20Y-30-00022 | 2 | 21K-27-34110 | 205-30-00182 |
| พีซี150-6K | 41 | 190 | 21K-32-00100 | 20.3 มม. | 14X-32-11210 | 134-32-61221 | 20Y-30-08020 | 12 | 20Y-30-08030 | 2 | 21P-27-K1110 | 20Y-30-08040 |
| พีซี150LC-1 | 49 | 175.5 | 21K-32-00020 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 205-30-00172 | 16 | 20Y-30-00022 | 2 | 21K-27-11250 | 21K-30-00010 |
| พีซี150LC-3 | 47 | 175.5 | 21K-32-00041 | 16.3 มม. | 7H3597 | 1M1408 | 205-30-00172 | 14 | 20Y-30-00022 | 2 | 21K-27-11250 | 205-30-00182 |
| พีซี150LC-5 | 43 | 190 | 205-32-00062 | 20.3 มม. | 14X-32-11210 | 134-32-61221 | 20Y-30-00012 | 14 | 20Y-30-00022 | 2 | 21K-27-34110 | 205-30-00182 |
| พีซี150LC-6K | 45 | 190 | 20Y-32-00013 | 20.3 มม. | 14X-32-11210 | 134-32-61221 | 20Y-30-08020 | 14 | 20Y-30-08030 | 4 | 21P-27-K1110 | 20Y-30-08040 |
ก่อนหน้า: สายพานยางประสิทธิภาพสูง ต่อไป: D31 D3K D3C D3G D4D-98 D4H แทร็กมาสเตอร์ลิงก์