อุปกรณ์แบบเรียว ดอกสว่าน
การออกแบบดอกสว่าน
รุ่น -56: ดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับหินที่มีความแข็งปานกลางถึงแข็งมาก สามารถล้างหน้าและด้านข้างได้
ดอกสว่านแบบกากบาท: สำหรับหินแข็งและหินที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง สามารถล้างได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
รุ่น -33: ดอกสว่านอเนกประสงค์พร้อมปุ่มปรับขนาด 6 ระดับ สำหรับหินที่มีความแข็งปานกลางถึงแข็งมาก มีระบบล้างด้านหน้าและด้านข้าง ปุ่มปรับด้านหน้าเอียง
รุ่น -34: ดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับหินอ่อนถึงหินแข็ง มีรูระบายน้ำด้านหน้าสองรูเพื่อความเร็วในการเจาะที่เหมาะสมและลดการเบี่ยงเบนของรู ปุ่มด้านหน้าเอียง
รุ่น -37: ดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับหินอ่อน หินปานกลาง และหินแข็ง พร้อมประสิทธิภาพการล้างทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม สามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
รุ่น -40: ดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับหินแข็งปานกลางถึงแข็งมาก ล้างด้านข้างเท่านั้น ปุ่มกดด้านหน้าเอียง
รุ่น -41 กระโปรงสั้น: หัวรองเท้าอเนกประสงค์สำหรับหินแข็งปานกลางถึงแข็งมาก แนบสนิทกับด้านหน้าและด้านข้าง กระดุมด้านหน้าเอียง
โปรดสังเกต
รุ่นที่ 12: เหมาะสำหรับหินอ่อนถึงหินแข็งปานกลาง มีรูระบายน้ำด้านหน้า 1 รู และด้านข้าง 2 รู
รุ่น -14: สำหรับหินอ่อนถึงแข็งปานกลาง มีรูระบายน้ำด้านหน้า 2 รู และด้านข้าง 1 รู
รุ่น -17: ดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับหินอ่อนถึงหินแข็งปานกลาง เจาะล้างด้านหน้าและด้านข้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 34 มม.
รุ่น -23: สำหรับหินอ่อนและหินขัด ระบบล้างด้านหน้าและด้านข้าง
รุ่นที่ 27: ดอกสว่านอเนกประสงค์สำหรับหินที่มีความแข็งปานกลางถึงแข็งมาก มีระบบล้างด้านหน้าและด้านข้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 35 มม. ขึ้นไป
เพื่อให้แน่ใจว่าดอกสว่านสำหรับทำปุ่มทั้งหมดมีขนาดใหญ่กว่าปกติ 0.5 มม.–1.0 มม. หมายความว่า ตัวอย่างเช่น ดอกสว่านขนาด 36.0 มม. จะมีขนาดอย่างน้อย 36.5 มม. เมื่อยังใหม่ การทำเช่นนี้เป็นเพราะดอกสว่านแบบปุ่มจะสึกหรอเร็วในช่วงแรก
สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือ ขนาดของรูเจาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการเจาะ
การปฏิบัติและการเตรียมพื้นฐาน
พารามิเตอร์ดอกสว่าน
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | หมายเลขสินค้า | รหัสสินค้า | ความยาว | จำนวน ปุ่ม | ปุ่ม × ปุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัด ปุ่ม มุม° | ด้านหน้า ปุ่ม มุม° | รูชำระล้าง | น้ำหนัก ประมาณ kg | ||||
| mm | นิ้ว | mm | นิ้ว | วัด | นิ้ว | ด้านข้าง | ศูนย์ | ||||||
| ดอกสว่านแบบปุ่ม - สำหรับแกนหกเหลี่ยมขนาด 22 มม. (7⁄8") มุมเรียว 4°46' ปลายสั้น | |||||||||||||
| 36 | 113⁄32 | 90510678 | 178-9036-14-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×7 | 131⁄32 | 35° | 1 | 2 | 3 | |
| ดอกสว่านแบบปุ่ม - สำหรับแกนหกเหลี่ยมขนาด 22 มม. (7⁄8") มุมเรียว 11° ปลายสั้น | |||||||||||||
| 32 | 1¼ | 90510100 | 179-9032-12-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 5 | 3×8 | 131⁄32 | 35° | – | 2 | 1 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90512816 | 179-9032-33-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 8 | 6×7 | 25⁄32 | 39° | 15° | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90510189 | 179-9032-56-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 15/16 | 90512712 | 179-9033-40-67,52-20 | 50 | 131⁄32 | 9 | 6×7 | 131⁄32 | 40° | 20° | 2 | – | 3 |
| 33 | 15/16 | 90512801 | 179-9033-56-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 40° | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 111⁄32 | 90512881 | 179-9034-40-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 9 | 6×7 | 131⁄32 | 40° | 20° | 2 | – | 3 |
| 35 | 13⁄8 | 90512818 | 179-9035-41-67-L,39-20* | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×8 | 25⁄32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 3 |
| 36 | 113⁄32 | 90509968 | 179-9036-27-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×8 | 131⁄32 | 35° | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 113⁄32 | 90510192 | 179-9036-56-67,50-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 40° | – | 1 | 1 | 4 |
| 38 | 1½ | 90512968 | 179-9038-23-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 4 | 3×9 | 131⁄32 | 40° | – | 2 | 1 | 3 |
| 38 | 1½ | 90509966 | 179-9038-27-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×9 | 131⁄32 | 35° | 1 | 1 | 3 | |
| 41 | 15∕8 | 90509962 | 179-9041-27-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5×9 | 131⁄32 | 35° | – | 2 | 1 | 3 |
| 43 | 111⁄16 | 90512898 | 179-9043-27-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 7 | 5x9 | 131⁄32 | 35° | – | 2 | 1 | 4 |
| ดอกสว่านแบบปุ่ม - สำหรับแกนหกเหลี่ยมขนาด 22 มม. (7⁄8") มุมเรียว 12° ปลายสั้น | |||||||||||||
| 27 | 11/16 | 90512895 | 177-9027-56-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×6 | 131⁄32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 11∕8 | 90510695 | 177-9028-23-67,39-20 | 50 | 131⁄32 | 4 | 3×7 | 131⁄32 | 20° | – | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 11∕8 | 90516429 | 177-9028-56-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4x6 | 131⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | 13/16 | 90510181 | 177-9030-56-67,51-20 | 50 | 131⁄32 | 6 | 4×7 | 131⁄32 | 30° | – | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 1¼ | 90509650 | 177-9032-14-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×7 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 1¼ | 90509841 | 177-9032-17-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×7 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 1¼ | 90512817 | 177-9032-34-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 8 | 6×7 | 25⁄32 | 39° | 15° | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 15/16 | 90512648 | 177-9033-14-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×7 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 15/16 | 90509842 | 177-9033-17-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×7 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | 15/16 | 90003511 | 177-9033-34-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 8 | 6x7 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 15/16 | 90513909 | 177-9033-41-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×8 | 25⁄32 | 40° | 15° | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 111∕32 | 90509956 | 177-9034-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×8 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 13∕8 | 90509535 | 177-9035-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×9 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 113⁄32 | 90512721 | 177-9036-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×9 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 3 |
| 37 | 115⁄32 | 90512710 | 177-9037-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×9 | 25⁄32 | 40° | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 1½ | 90512658 | 177-9038-17-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×9 | 25⁄32 | 40° | – | 1 | 1 | 3 |
| 38 | 1½ | 90510676 | 177-9038-23-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 4 | 3×9 | 25⁄32 | 40° | – | 1 | 1 | 2 |
| 38 | 1½ | 90509554 | 177-9038-27,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×9 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 1½ | 90512669 | 177-9038-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×9 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 15∕8 | 90512318 | 177-9041-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×9 | 25⁄32 | 35° | – | 1 | 1 | 3 |
| 45 | 13∕4 | 90512619 | 177-9045-27-67,39-20 | 55 | 25⁄32 | 7 | 5×9 | 25⁄32 | 35° | 1 | 1 | 3 | |
















